塑料盲溝
產(chǎn)品介紹:
塑料盲溝是由塑料芯體外包裹濾布組式
產(chǎn)品特點(diǎn) :
1、塑料盲溝的組成纖維為2mm左右的絲條
2
3、抗壓強(qiáng)度大
4
5
、抗壓且柔韌,對(duì)于彎道等曲位也能施工,十分輕便,若回填深度在10cm左右,還可用推土機(jī)進(jìn)行回填等。6
7、由于采用熱熔化方式成型而不使用粘結(jié)劑
圓形規(guī)格:
型號(hào)項(xiàng)目 | 圓形 | |||||
外型尺寸≥ | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 | |
中空尺寸≥ | 30 | 50 | 60 | 90 | 140 | |
重量g/m≥ | 320 | 750 | 1000 | 1500 | 2500 | |
空隙率%≥ | 75 | 80 | 80 | 80 | 80 | |
抗壓強(qiáng)度 kpa | 扁平率5%≥ | 85 | 75 | 65 | 50 | 45 |
| 扁平率10%≥ | 170 | 140 | 110 | 80 | 70 |
| 扁平率15%≥ | 210 | 160 | 160 | 100 | 90 |
長(zhǎng)方形規(guī)格:
型號(hào)項(xiàng)目 | 矩形 | |||||
外型尺寸≥mm | 70*35 | 120*35 |
|
|
| |
中空尺寸≥mm | 70*10 | 40*10*2 |
|
|
| |
重量g/m≥ | 430 | 430 |
|
|
| |
空隙率%≥ | 82 | 82 |
|
|
| |
抗壓強(qiáng)度 kpa | 扁平率5%≥ | 70 | 60 |
|
|
|
扁平率10%≥ | 100 | 90 |
|
|
| |
扁平率15%≥ | 160 | 130 |
|
|
| |
扁平率15%≥ | 220 | 180 |
|
|
|
上一條:土工格室施工 | 下一條:土工管袋 |
版權(quán)所有:山東路易達(dá)新材料有限公司 魯ICP備19058585號(hào)-11