垃圾填埋場-滲瀝液池土工膜
產(chǎn)品介紹:
HDPE土工膜(又稱防滲膜),厚度為0.2mm-3.0mm
產(chǎn)品應(yīng)用:
環(huán)保環(huán)衛(wèi):如生活垃圾填埋場、污水處理廠
水利:江河湖泊
市政工程:地鐵
園林:人工湖
石化:化工廠
礦業(yè):洗選池、堆浸池
交通設(shè)施:公路的基礎(chǔ)加固、涵洞的防滲;
農(nóng)業(yè):水庫
水產(chǎn)養(yǎng)殖:集約化
鹽業(yè):鹽場結(jié)晶池、鹵池苫蓋
施工方法:
土工膜在運輸過程中不要拖拉、硬拽
1、 應(yīng)從底部向高位延伸
2
3
4、先邊坡后場底
5、邊坡鋪設(shè)時
技術(shù)參數(shù):
項目 | 測試值 | |||||||||
序號 | 指標(biāo) | 計量單位 | 0.75 | 1.00 | 1.25 | 1.50 | 2.00 | 2.50 | 3.00 | |
1 | 密度≥ | g/m3 | 0.939 | |||||||
2 | 拉伸長度 | 屈服強度 | N/mm | 11 | 15 | 18 | 22 | 29 | 37 | 44 |
斷裂強度 | N/mm | 20 | 27 | 33 | 40 | 53 | 67 | 80 | ||
屈服伸長區(qū) | N/mm | 12 | ||||||||
斷裂伸長區(qū) | % | 700 | ||||||||
3 | 直角撕破強度 | % | 93 | 125 | 156 | 187 | 249 | 311 | 374 | |
4 | 穿刺強度 | N | 340 | 320 | 400 | 49 | 640 | 800 | 960 | |
5 | 耐環(huán)境應(yīng)力開裂 | N | 300 | |||||||
6 | 炭黑含量 | % | 2.0-3.0 | |||||||
7 | 氧化誘導(dǎo)時間 | % | 100 | |||||||
8 | 抗紫外線強度 | % | 50 | |||||||
9 | 負70°低溫沖擊脆化性能 | 通過 | ||||||||
10 | 水蒸氣滲透系數(shù) | g.com/㎡.s.pa | ≤1.0×10-15 | |||||||
11 | 尺寸穩(wěn)定性 | % | ±2 |
上一條:垃圾填埋場-滲濾液池防滲膜 | 下一條:土工管袋 |
版權(quán)所有:山東路易達新材料有限公司 魯ICP備19058585號-11